kstar enery storage system 100kWh 50kW-100kWh Commercial Energy Storage System ESS
$24,800.00
High Efficiency & Smart Energy
Direct PV input with 4 MPPTs and up to 2x PV oversizing
Up to 97.5% conversion efficiency with EMS and VPP integration
Reliable Safety & Backup
Tier-1 LiFePO4 cells with intelligent fan cooling
10ms-level* on/off grid switching time with integrated STS
Flexible & Scalable Solution
Modular battery expansion from 60.27kWh to 241.08kWh
Up to 20 units parallel on-grid and 10 units off-grid for MW-scale applications
Easy Installation & Smart O&M
Modular battery design enables rapid plug-and-play deployment
KSTAR Sync remote monitoring with third-party EMS compatibility
kstar enery storage system 100kWh
| Product Specifications | KAC20DP2 | KAC25DP2 | KAC29.9DP2 | KAC30DP2 | KAC40DP2 | KAC49.9DP2 | KAC50DP2 |
| PV Side | |||||||
| MPPT Voltage Range | 250 ~ 950 Vdc (Max. 1000 Vdc) | ||||||
| Nominal MPPT Voltage | 720 Vdc | ||||||
| Nominal MPPT Voltage Range (Full Load) | 300 ~ 800 V | 350 ~ 800 V | 400 ~ 800 V | 400 ~ 800 V | 500 ~ 800 V | 600 ~ 800 V | 600 ~ 800 V |
| Max. PV Power | 40 kWp | 50 kWp | 60 kWp | 60 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| No. of MPPTs / Strings per MPPT | 4 / 2 | ||||||
| Max. Current per MPPT | 45 A | ||||||
| Battery Side | |||||||
| Battery Voltage Range | 150 ~ 950 Vdc | ||||||
| Nominal Battery Voltage Range | 180 ~ 800 Vdc | ||||||
| Max. DC Current | 40 Adc x 2 | 50 Adc x 2 | 60 Adc x 2 | 60 Adc x 2 | 80 Adc x 2 | 80 Adc x 2 | 80 Adc x 2 |
| Max. DC Power | 22 kW | 27.5 kW | 29.9 kW | 33 kW | 44 kW | 49.9 kW | 55 kW |
| No. of DC Inputs | 2 | ||||||
| AC Side (Grid-tied) | |||||||
| Nominal AC Output Power | 20 kW | 25 kW | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 49.9 kW | 50 kW |
| Max. AC Output Power | 22 kVA | 27.5 kVA | 29.9 kVA | 33 kVA | 44 kVA | 49.9 kVA | 55 kVA |
| Max. AC Input Power (Single-phase) | 20 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 27.5 kW | 37.5 kW | 37.5 kW |
| Rated AC Output Current | 29 A | 36 A | 43.5 A | 43 A | 58 A | 72 A | 72 A |
| Max. AC Input Current | 64 A | 80 A | 87 A | 96 A | 128 A | 144 A | 160 A |
| Nominal AC Voltage / Voltage Range | 230 / 400 Vac; 220 / 380 Vac; 3L+PE+N; -15% ~ +10% | ||||||
| Nominal Grid Frequency / Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | ||||||
| THDi | < 3% (100% Load) | ||||||
| Adjustable Power Factor Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Backup Output | |||||||
| Nominal AC Voltage | 230 / 400 Vac; 220 / 380 Vac; 3L+PE+N | ||||||
| THDv | < 3% (Rated Power) | ||||||
| Nominal Grid Frequency / Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Nominal AC Output Power | 20 kW | 25 kW | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 49.9 kW | 50 kW |
| Max. AC Output Power (Single-phase) | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Max. Output Current | 87 A | 87 A | 87 A | 87 A | 110 A | 110 A | 110 A |
| Generator Input | |||||||
| Max. Input Current | 87 A | 87 A | 87 A | 87 A | 110 A | 110 A | 110 A |
| Efficiency | |||||||
| Max. Efficiency | 97% | 97.5% | |||||
| Protection | |||||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||||||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||||||
| Over-temperature Protection | Yes | ||||||
| Grid Monitoring / Ground Fault Detection | Yes | ||||||
| Insulation Monitoring | Yes | ||||||
| DC / AC Surge Protection | DC Type II; AC Type II | ||||||
| AFCI (Arc-Fault Circuit Interrupter) | Optional | ||||||
| General Parameters | |||||||
| Dimensions (W x H x D) | 900 x 730 x 355 mm | ||||||
| Weight | 101 kg | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| IP Rating | IP66 | ||||||
| Operating Temperature Range | -30 ~ 60°C (> 45°C Derating) | ||||||
| Operating Humidity Range | 0 ~ 100% (Non-condensing) | ||||||
| Cooling Method | Smart Air Cooling | ||||||
| Max. Operating Altitude | 4000 m (> 3000 m Derating) | ||||||
| Communication Port | RS-485 / CAN | ||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Reviews
There are no reviews yet.