kstar 125kW-233kWh ESS Commercial energy storage system
$38,000.00
10ms-level* on / off grid switching time with integrated STS
Integrated self-developed BMS / EMS for flexibility
Max. 20 PCS parallel for on-grid, 10 PCS for on / off-grid situation
Cloud control with 24 / 7 monitoring
Ideal for factories, hotels, and farms with DC / AC-coupled solar-storage
kstar 125kW-233kWh ESS
| Hybrid Inverter Parameters — KAC( )DP2 Series | |||||||
| Parameter | KAC80DP2 | KAC100DP2 | KAC110DP2 | KAC125DP2 | Unit | Remarks | |
| PV Side (Input) | |||||||
| Max. PV Input Power | 104 kW | 130 kW | 143 kW | 163 kW | kW | Recommended array: 1.3× rated AC power | |
| Max. DC Voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | V | ||
| MPPT Voltage Range | 200~850 V | 200~850 V | 200~850 V | 200~850 V | V | Full-load range: 500~850V | |
| Rated DC Voltage | 620 V | 620 V | 620 V | 620 V | V | ||
| Number of MPPTs | 2 | 2 | 2 | 2 | – | ||
| Max. Input Current per MPPT | 26 A | 26 A | 26 A | 26 A | A | ||
| Battery Side | |||||||
| Battery Type | Li-ion / LFP | Li-ion / LFP | Li-ion / LFP | Li-ion / LFP | – | Compatible with most BMS protocols | |
| Battery Voltage Range | 160~800 V | 160~800 V | 160~800 V | 160~800 V | V | ||
| Max. Charge / Discharge Power | 80 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | kW | ||
| Max. Charge Current | 120 A | 150 A | 165 A | 190 A | A | @ rated voltage | |
| Max. Discharge Current | 120 A | 150 A | 165 A | 190 A | A | ||
| Grid-Tied AC Output | |||||||
| Rated Output Power | 80 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | kW | ||
| Max. Apparent Power | 88 kVA | 110 kVA | 121 kVA | 138 kVA | kVA | ||
| Rated AC Voltage | 380/400/415V (3P+N+PE) | 380/400/415V (3P+N+PE) | 380/400/415V (3P+N+PE) | 380/400/415V (3P+N+PE) | V | Line-to-line | |
| Rated AC Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | Hz | Auto-sensing | |
| Rated AC Current | 115.5 A | 144.3 A | 158.8 A | 180.4 A | A | @ 400V | |
| Power Factor | >0.99 (0.8 lead ~ 0.8 lag) | >0.99 (0.8 lead ~ 0.8 lag) | >0.99 (0.8 lead ~ 0.8 lag) | >0.99 (0.8 lead ~ 0.8 lag) | – | Adjustable | |
| THDi | <3% (of rated power) | <3% (of rated power) | <3% (of rated power) | <3% (of rated power) | % | IEC 61727 | |
| Backup Output (Off-Grid) | |||||||
| Rated Backup Power | 80 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | kW | ||
| Backup Voltage / Frequency | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | – | ||
| Switching Time (Grid ↔ Backup) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | ms | Uninterruptible transfer | |
| Generator Input | |||||||
| Generator Support | Yes (optional) | Yes (optional) | Yes (optional) | Yes (optional) | – | ||
| Rated Generator Input Power | 80 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | kW | ||
| Input Voltage / Frequency | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | 380/400V, 50/60Hz | – | ||
| Efficiency | |||||||
| Max. Efficiency | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | % | ||
| European Efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | % | Weighted | |
| Protection Functions | |||||||
| DC Reverse Polarity | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Anti-islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| AC Overcurrent / Overvoltage | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| DC Overvoltage / Overcurrent | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Insulation Resistance Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Surge Protection (SPD) | Type II (DC+AC) | Type II (DC+AC) | Type II (DC+AC) | Type II (DC+AC) | – | ||
| Ground Fault Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Over-temperature Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Battery Overcharge / Deep Discharge | Yes | Yes | Yes | Yes | – | ||
| Protection Degree | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | – | Outdoor-rated | |
| Cooling | Smart forced-air (variable-speed) | Smart forced-air (variable-speed) | Smart forced-air (variable-speed) | Smart forced-air (variable-speed) | – | ||
| General Parameters | |||||||
| Display | LCD + LEDs | LCD + LEDs | LCD + LEDs | LCD + LEDs | – | ||
| Communication | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | – | Optional: WiFi / Ethernet / SNMP | |
| Operating Temperature | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C | °C | Derating above 45°C | |
| Relative Humidity | 0~100% (non-condensing) | 0~100% (non-condensing) | 0~100% (non-condensing) | 0~100% (non-condensing) | % | ||
| Noise Emission | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | dB(A) | ||
| Dimensions (W×D×H) | 650×580×1600 mm | 650×580×1600 mm | 650×580×1600 mm | 650×580×1600 mm | mm | Note: confirm against unit; values standardized | |
| Weight | 120 kg | 125 kg | 130 kg | 135 kg | kg | ||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Reviews
There are no reviews yet.